自費料金表
前歯・臼歯
| ジルコニア・美麗 | ¥128,000 前歯 |
|---|---|
| ピュアパール | ¥94,000 大臼歯 |
コア
| ファイバーコア | ¥21,000 |
|---|
インレー・アンレー
| E-maxインレー | ¥72,000 |
|---|---|
| ジルコニアインレー | ¥70,000 |
| ジルコニアアンレー | ¥73,000 |
義歯
スマート・デンチャーPD
| Regular | Eco | Titanium | |
|---|---|---|---|
| 1~3歯欠損 | ¥102,000 | ¥147,000 | ¥281,000 |
| 4~7歯欠損 | ¥113,000 | ¥169,000 | ¥304,000 |
| 8~14歯欠損 | ¥136,000 | ¥203,000 | ¥337,000 |
金属床
| 2unit | 3unit | ||
|---|---|---|---|
| Titanium | PD | ¥225,000 | ¥270,000 |
| FD | ¥248,000 | ||
| コバルト | PD | ¥180,000 | ¥214,000 |
| FD | ¥192,000 |
インプラント
| 診断料・CT | ¥15,000 |
|---|---|
| 前歯1本 | ¥538,000 |
| 臼歯1本 | ¥431,000 |
| GBR:前歯・臼歯 | 前歯¥102,000 臼歯¥71,000 |
| サイナスリフト1歯/1部位 | ¥70,000 |
| ソケットリフト1部位/1回 | ¥41,000 |
プロビジョナル
| 1本 |
¥5,000 |
|---|
インビザラインGo
| カウンセリング | 無料 |
|---|---|
| 精密診断 | ¥25,000 |
| 矯正料 | ¥529,000 |
| 観察・調整料 | ¥55,000 |
| 保定装置 | ¥55,000 |
| 合計 | ¥664,000 |
口臭外来
| 口臭測定のみ | ¥3,000 |
|---|---|
| 舌クリーニングのみ | ¥5,000 |
| 舌パックのみ | ¥10,000 |
| 舌クリーニングコース | ¥10,000 (口臭測定・舌クリーニング・口臭測定) |
| 舌パックコース | ¥15,000 (口臭測定・舌クリーニング・舌パック・口臭測定) |
ホワイトニング
オフィスホワイトニング
| オフィスホワイトニング 1回20歯まで | ¥35,000 |
|---|
ホームホワイトニング用マウスピース
| マウスピース上か下 片方 | ¥11,000 |
|---|---|
| マウスピース上下セット | ¥22,000 |
ホームホワイトニング
| ティオンホーム プラチナ | ¥2,500 |
|---|---|
| オパールエッセンス10% | ¥2,500 |
| アンジェラスホーム | ¥2,500 |
| ティオンホーム ウィズ | ¥2,500 |
| オパールエッセンスGo 1回分(ホワイトニングジェル付きマウスピース) | ¥2,500 |
デュアルホワイトニング
| オフィスホワイトニング+オパールエッセンスGo(3回分) | ¥40,000 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング+ホームマウスピース上か下 片方 ホームホワイトニング(ジェル1本) |
¥45,000 |
| オフィスホワイトニング+ホームマウスピース上下セット ホームホワイトニング(ジェル1本) |
¥50,000 |
プリベンションパック
| プリベンションパック(歯質強化のためのパック) | ¥5,500 |
|---|
自費クリーニング
| 全顎 | ¥11,000 |
|---|
エアフロー
| 上下前歯部 | ¥5,500 |
|---|---|
| 上下前歯から小臼歯 | ¥8,800 |
| 全顎 | ¥11,000 |
デンタルエステ
| フルコース | ¥11,000 |
|---|---|
| フルコース 炭酸パック付 | ¥26,840 |
| リップマッサージ | ¥2,200 |
| リップ&歯肉マッサージ | ¥5,500 |
口腔細菌検出装置 orcoa(オルコア)検査費用
| 検査料 | ¥4,400 |
|---|















